| Structure | ||||||
| Ferrule Material | N/A | |||||
| Connector Body Material | TBD | |||||
| Crimp | N/A | |||||
| Epoxy | N/A | |||||
| Termination/Polishing | N/A | |||||
| Number of Fibers | 1 | |||||
| Unit | Value | |||||
| Optical Fiber Size | mm | N/A | ||||
| Jacket Diameter | mm | N/A | ||||
| Approximate Weight | g | |||||
| Performance | Criteria for Acceptance and/or [ Test Conditions ]  | 
            Unit | Value | |||||
| Maximum Rating  | 
            Storage Temperature | No Physical Deterioration [ in a Dry Atmosphere ]  | 
            ° C | -55 ~ 125 | ||||
| Operation Temperature | No Deterioration in Optical Properties [ in a Dry Atmosphere ]  | 
            ° C | -55 ~ 125 | |||||
| Optical Properties  | 
            Typical Loss | (650 nm Light) [ 25°C 50% RH ]  | 
            dB | N/A | ||||
| Maximum Loss | (650 nm Collimated Light) [ 25°C 50% RH ]  | 
            dB | ||||||
